함께 성장하는 길
부산교육대학교교육연수원
새로운 도전과 배움의 여정을 시작하는 여러분을 지원하며, 함께 성장하는 길이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
기관소개
2000년대
10.01
-
2학기
제 22기 53개 과정 개설 1,068명 수료
1학기
제 21기 56개 과정 개설 885명 수료
제 20기 48개 과정 개설 753명 수료
제 19기 45개 과정 개설 661명 수료
제 18기 43개 과정 개설 652명 수료
제 17기 33개 과정 개설 453명 수료
제 16기 40개 과정 개설 514명 수료
제 15기 39개 과정 개설 522명 수료
제 14기 31개 과정 개설 469명 수료
제 13기 25개 과정 개설 408명 수료
제 12기 22개 과정 개설 401명 수료
제 11기 24개 과정 개설 450명 수료
제 10기 23개 과정 개설 377명 수료
제 9기 19개 과정 개설 413명 수료
제 8기 17개 과정 개설 487명 수료
제 7기 19개 과정 개설 450명 수료
제 6기 17개 과정 개설 489명 수료
09.01
'98년 제2차 학점은행제 학습과목 평가인정(평생 81700-260)' (합창, 가창, 피아노 등 3개 과목)
제 5기 15개 과정 개설 399명 등록 수료
제 4기 10개 과정 개설 262명 수료
제 3기 7개 과정 개설 115명 수료
제 2기 5개 과정 개설 115명 수료
03.02
사회교육원 규정 제정 공포